PREDIKSI HARGA SAHAM ALPHABET INC. (GOOGL) MENGGUNAKAN ALGORITMA CNN, LSTM, DAN GRU BERBASIS K-FOLD CROSS VALIDATION
BUDI PUTRA JAYA (2026) PREDIKSI HARGA SAHAM ALPHABET INC. (GOOGL) MENGGUNAKAN ALGORITMA CNN, LSTM, DAN GRU BERBASIS K-FOLD CROSS VALIDATION. Undergraduate (S-1) thesis, Universitas Mikroskil.
BAGIAN AWAL.pdf
Download (4MB)
BAB I.pdf
Download (2MB)
BAB II.pdf
Download (12MB)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (29MB)
BAGIAN AKHIR.pdf
Download (1MB)
Abstract
Volatilitas harga saham yang tinggi menjadikan prediksi harga sebagai persoalan penting sekaligus menantang bagi investor. Penelitian ini membandingkan tiga arsitektur deep learning, yaitu Convolutional Neural Network (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), dan Gated Recurrent Unit (GRU), untuk memprediksi harga saham Alphabet Inc. (GOOGL) menggunakan 5.472 baris data harian periode 19 Agustus 2004 sampai 19 Mei 2026. Data ditransformasi menjadi log-return, dinormalisasi Min-Max per fold, dan dibentuk menjadi jendela geser 15 hari dengan enam fitur. Evaluasi menggunakan 10-Fold Time Series Cross Validation dengan empat metrik seleksi (MAE, R², DA, dan MASE), uji kestabilan berbasis Cohen’s d, uji binomial ketepatan arah, serta proyeksi rekursif 28 hari dagang. Hasil menunjukkan CNN memperoleh peringkat gabungan terbaik dengan rata-rata peringkat 1,50, MAE 1,4914 USD, dan R² 0,9601, tanpa indikasi menghafal data latih (|Cohen’s d| maksimum 0,0320). Namun MASE ketiga model berada di atas 1, yaitu 1,0697; 1,1031; dan 1,1108, sehingga ketiganya kalah dari peramalan dasar, sedangkan ketepatan arah ketiganya di bawah 50%, sejalan dengan hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Proyeksi model terbaik memperkirakan penurunan 22,30% menjadi USD 296,34 pada 30 Juni 2026, tetapi berada di luar pita kewajaran 95% model jalan acak, sehingga penelitian ini tidak mendukung penggunaan ketiga model sebagai dasar keputusan investasi.
| Item Type: | Tugas Akhir / Tesis (Undergraduate (S-1)) |
|---|---|
| Subjects: | Teknologi Informasi |
| Divisions: | Fakultas Informatika > Program Studi S-1 Teknologi Informasi |
| Depositing User: | Rospi Marlena |
| Date Deposited: | 09 Sep 2026 12:22 |
| Last Modified: | 09 Sep 2026 12:22 |
| URI: | https://repository.mikroskil.ac.id/id/eprint/4641 |
